
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4x4
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4x4
FR. 34'900.- Era FR. 37'500.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2021
- Trasmissione Cambio manuale automatizzato
- Benzina Ibrido plug-in benzina/elettrico
- KM 5'016 KM
- CC 2360CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4x4
FR. 34'900.- Era FR. 37'500.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | MITSUBISHI |
---|---|
Modello | ECLIPSE CROSS |
Variante | Eclipse Cross 2.4 PHEV Value 4x4 |
Chilometraggio | 5'016 KM |
Data registrazione | 10/2021 |
Trasmissione | Cambio manuale automatizzato |
Cilindrata motore | 2360 CC |
Potenza motore | 188 HP |
Tipo Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
Emmissioni CO2 | 46 g/km |
Colore | Titanium Grey met. |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 5 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido plug-in benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 2.00 km/Lt |
Tipo di guida | 4 ruote motrici |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 60 |
Riferimento | 9364178 |
Massima del rimorchio frenato | 1500 kg |
Classificazione energetica | A |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00