
KIA NIRO Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid Power
KIA NIRO Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid Power
FR. 34'500.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2021
- Trasmissione Cambio manuale automatizzato
- Benzina Ibrido plug-in benzina/elettrico
- KM 9'600 KM
- CC 1580CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
KIA NIRO Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid Power
FR. 34'500.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | KIA |
---|---|
Modello | NIRO |
Variante | Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid Power |
Chilometraggio | 9'600 KM |
Data registrazione | 9/2021 |
Trasmissione | Cambio manuale automatizzato |
Cilindrata motore | 1580 CC |
Potenza motore | 141 HP |
Tipo Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
Emmissioni CO2 | 31 g/km |
Colore | Weisspearl |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 5 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido plug-in benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 1.40 km/Lt |
Tipo di guida | Trazione anteriore |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 84 |
Riferimento | 9433965 |
Massima del rimorchio frenato | 1300 kg |
Classificazione energetica | A |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00