
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Diamond 4x4
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Diamond 4x4
FR. 43'900.- Era FR. 46'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2022
- Trasmissione Cambio manuale automatizzato
- Benzina Ibrido plug-in benzina/elettrico
- KM 2'000 KM
- CC 2360CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Eclipse Cross 2.4 PHEV Diamond 4x4
FR. 43'900.- Era FR. 46'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | MITSUBISHI |
---|---|
Modello | ECLIPSE CROSS |
Variante | Eclipse Cross 2.4 PHEV Diamond 4x4 |
Chilometraggio | 2'000 KM |
Data registrazione | 3/2022 |
Trasmissione | Cambio manuale automatizzato |
Cilindrata motore | 2360 CC |
Potenza motore | 188 HP |
Tipo Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
Emmissioni CO2 | 46 g/km |
Colore | Schwarz metallic |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 5 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido plug-in benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 2.00 km/Lt |
Tipo di guida | 4 ruote motrici |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 60 |
Riferimento | 9435939 |
Massima del rimorchio frenato | 1500 kg |
Classificazione energetica | B |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00