
SUZUKI SWACE Swace 1.8 Compact Top Hybrid
SUZUKI SWACE Swace 1.8 Compact Top Hybrid
FR. 27'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2021
- Trasmissione Automatico variabile
- Benzina Ibrido integrale benzina/elettrico
- KM 12'950 KM
- CC 1798CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
SUZUKI SWACE Swace 1.8 Compact Top Hybrid
FR. 27'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | SUZUKI |
---|---|
Modello | SWACE |
Variante | Swace 1.8 Compact Top Hybrid |
Chilometraggio | 12'950 KM |
Data registrazione | 9/2021 |
Trasmissione | Automatico variabile |
Cilindrata motore | 1798 CC |
Potenza motore | 122 HP |
Tipo Carrozzeria | Station wagon |
Emmissioni CO2 | 103 g/km |
Colore | White Pearl Crystal Shine (070) |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 5 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido integrale benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 4.50 km/Lt |
Tipo di guida | Trazione anteriore |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 36 |
Riferimento | 9630561 |
Massima del rimorchio frenato | 750 kg |
Classificazione energetica | A |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00