
VOLVO XC90 XC90 2.0 T8 TE Inscription 7P. eAWD
VOLVO XC90 XC90 2.0 T8 TE Inscription 7P. eAWD
FR. 96'623.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2022
- Trasmissione Automatico
- Benzina Ibrido plug-in benzina/elettrico
- KM 20 KM
- CC 1969CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
VOLVO XC90 XC90 2.0 T8 TE Inscription 7P. eAWD
FR. 96'623.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | VOLVO |
---|---|
Modello | XC90 |
Variante | XC90 2.0 T8 TE Inscription 7P. eAWD |
Chilometraggio | 20 KM |
Data registrazione | 6/2022 |
Trasmissione | Automatico |
Cilindrata motore | 1969 CC |
Potenza motore | 455 HP |
Tipo Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
Emmissioni CO2 | 34 g/km |
Colore | 711-Bright Silver met. |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 7 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido plug-in benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 1.50 km/Lt |
Tipo di guida | 4 ruote motrici |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 60 |
Riferimento | 9702653 |
Massima del rimorchio frenato | 2350 kg |
Classificazione energetica | A |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00