
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 I4 200 SE AWD
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 I4 200 SE AWD
FR. 68'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
- Data registrazione 2022
- Trasmissione Automatico
- Benzina Ibrido leggero benzina/elettrico
- KM 3'035 KM
- CC 1997CC
- Porte 5
Dettagli veicolo
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 I4 200 SE AWD
FR. 68'900.-
IVA Inclusa
Caratteristiche del veicolo
Marca | JAGUAR |
---|---|
Modello | E-PACE |
Variante | E-Pace 2.0 I4 200 SE AWD |
Chilometraggio | 3'035 KM |
Data registrazione | 1/2022 |
Trasmissione | Automatico |
Cilindrata motore | 1997 CC |
Potenza motore | 200 HP |
Tipo Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
Emmissioni CO2 | 227 g/km |
Colore | Portofino Blue (1DG) met. |
Porte | 5 |
---|---|
Sedili | 5 |
Cilindri | 4 |
Benzina | Ibrido leggero benzina/elettrico |
Consumo Combinato | 10.10 km/Lt |
Tipo di guida | 4 ruote motrici |
Tipo veicolo | Automobile |
Garanzia | 36 |
Riferimento | 9759834 |
Massima del rimorchio frenato | 1800 kg |
Classificazione energetica | F |
Contatti
Veicoli Usati
Orari di apertura
Lu - Ve: 08.00 - 12.00 / 13.15 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00